top of page
Nome | Imagem | Descrição | Venda | Drop |
---|---|---|---|---|
Arrow | Munição para Bow | 2g | ||
Green Stone | - | |||
White Stone | - | |||
Pupped Stone | - | |||
Red Crude Stone | - | |||
Green Crude Stone | - | |||
Black Crude Stone | - | |||
Pink Polished Stone | - | |||
Orange Polished Stone | - | |||
Yellow Polished Stone | - | |||
Bat Wing | - | |||
Dragon Egg | - | |||
Scythe | - | |||
Grim Reaper Hood | - | |||
Necromancy Mitchcraft | - | |||
Mystic Trinket | - | |||
Gold | Dinheiro. | - | ||
Gem | Gemas ( Dinheiro RL ). | 3000g - 4500g | ||
Platinum | Dinheiro Compacto. | - |
bottom of page